7C - Waterstop, Moisture Barriers and Masonry
Water Stop

Physical Properties
| Property | Test Methods | Nominal Value |
| Tensile Strength | ASTM D-638 | 2020 P.S.I. | | Ultimate Elongation | ASTM D-638 | 365% |
| Specific Gravity | ASTM D-792 | 1.35 | | Stiffness in Flexure | ASTM D-747 | 1000 P.S.I |
| Hardness, Shore A/10 | ASTM D-2240 | 80+-3 | | Ozone Resistance | ASTM D-1149 | Passed |
| Low Temp. Brittleness @ 35 degree F | ASTM D-746M | Passed |
| Water Absorption(48 hours> | ASTM D-570 | 0.10% | | Tensile Strength, After Accelerated Extraction | CRD-C-572 | 2070 P.S.I. |
| Elongation, After Accelerated Extraction | CRD-C-572 | 355% | | Alkali Resistance | CRD-C-572 | +0.10% |
| Tear Resistance | ASTM-0624 | 543 lbs/in |

Go back
|